| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| 1. Перчатки диэлектрические | 2 |
| 2. Боты диэлектрические (20кВ) | 2 |
| 3. Бокорезы-кусачки | 1 |
| 4. Плоскогубцы | 1 |
| 5. Отвертка диэлектрическая крестовая | 1 |
| 6. Отвертка диэлектрическая шлицевая | 1 |
| 7. Указатель напр. 50-1000В ПИН | 2 |
| 8. УВН до 10кВ | 2 |
| 9. Штанга оперативная ШО-1 | 2 |
| 10. Штанга оперативная ШО-10 | 2 |
| 11. Клещи диэлектрические для смены предохранителей КВП-1000 (красные) | 1 |
| 12. Коврик диэлектрический 500х500 | 2 |
| 13. Очки защитные | 1 |
| 14. Аптечка | 1 |
| 15. Не включать! Работают люди 200х100 (Знак Т05) П | 1 |
| 16. Заземлено 200х100 (Знак Т04) П | 1 |
| 17. Работа под напряжением 200х100 П | 1 |
| 18. Работать здесь 200х100 (Знак Т03) П | 1 |
| 19. Стой! Напряжение 200х100 (Знак Т01) П | 1 |
| 20. Испытание диэлектрических средств защиты повышенным напряжением (боты, перчатки, пассатижи, бокорезы, отвертки, клещи) |
9 |
| 21. Испытание указателей напряжения и штанги оперативной до 1000В | 4 |
| 22. Испытание указателей напряжения выше 1000В и штанги оперативной до 10кВ |
4 |
| 23. Сумка для СИЗ 500*150*220 мм (д*в*ш) | 1 |
Стабильность
В 2024 году компания отметила 14 лет успешной работы
Нам доверяют
Более 300 объектов на постоянном обслуживании
Профессиональный
штат
Каждый инженер - профильный специалист
Оперативное реагирование
Среднее время реагирования на заявку - 30 минут
Экономим ваше время и деньги
Каждый обслуживаемый нами клиент экономит в среднем 300 000 руб. в год